Home / MLB players / Luis Castillo
MLB · last 5 gamesLuis Castillo
TeamCWS
PositionSP
Injury reportOut — Expected to be out until at least Feb 1
| Date | Opp | Result | IP | H | ER | BB | SO | HR | PIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | @ HOU | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 78 | |
| Aug 28, 2026 | @ MIN | 4.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | |
| Aug 22, 2026 | vs NYM | 2.2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 80 | |
| Aug 17, 2026 | @ CHC | 4.2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 99 | |
| Aug 12, 2026 | vs CIN | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 104 | |
| Average | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 87.2 |
Numbers copied from the box scores on our MLB board, updated Oct 28, 2026. Research only: we don't give picks. Check every leg before you lock it in. 21+ · 1-800-GAMBLER.